Индекс РТС торгуется 1500 на 1515 пунктов
Пока мы живем без биржевых торгов, без банковских платежей, без валютных торгов, без адекватного курса доллара ЦБ - мир зачем то торгует. Вот Америка подросла за последние дни.
И в это время Тройка-Диалог котирует рынок http://gmi.troika.ru/rus/Capital_Markets/q
Ликвидные акции и фьючерс на индекс РТС.
| GAZP | 6.55 | 6.65 | 25000 |
|---|---|---|---|
| LKOH | 58.80 | 59.30 | 1000 |
| SNGS | 0.910 | 0.930 | 50000 |
| TATN | 4.80 | 4.90 | 10000 |
| SIBN | 5.53 | 5.63 | 10000 |
| GMKN | 151.00 | 154.00 | 1000 |
| SBER | 2.850 | 2.880 | 50000 |
| MTSS | 7.55 | 7.65 | 10000 |
| NVTK | 5.85 | 6.00 | 10000 |
| ROSN | 8.90 | 9.00 | 10000 |
| TRNFP | 800.00 | 830.00 | 50 |
| VTBR | 0.00240 | 0.00250 | 50000 |
| RTS-3.10 | 1500.00 | 1515.00 | 250 |



